استخدم هذا المخطط لإيجاد مقاسك المثالي. القياسات بالسنتيمتر.
| الحجم | الصدر (سم) | الخصر (سم) | الوركين (سم) |
|---|---|---|---|
| XS | 81-86 | 63-68 | 88-93 |
| S | 86-91 | 68-73 | ٩٣-٩٨ |
| M | 91-97 | 73-79 | 98-104 |
| L | 97-102 | 79-84 | 104-109 |
| XL | 102-107 | ٨٤-٨٩ | 109-114 |
| XXL | 107-112 | 89-94 | 114-119 |
ملاحظة: جميع المقاسات تقريبية. للحصول على أفضل النتائج، قم بالقياس فوق الملابس الداخلية.